岡山ビデオ会解散にともない、残存資産の処理が完了しましたので報告します。
収支 | 項目 | 金額 |
繰越 | 前期より繰り越し | 1,619,305 |
収入 | 会費前納(1人) | 2,000 |
利子 | 6 | |
計 | 1,621,311 | |
支出 | お見舞い | 2,000 |
サーバー代 | 1,571 | |
サーバー代引当(10年) | 15,740 | |
会費前納者への返金 | 20,000 | |
会員への分配返金 | 1,521,000 | |
返金に伴う経費(書留等) | 20,265 | |
寄付(アムダ) | 40,735 | |
計 | 1,621,311 | |
残金 | 0 |
ゆうちょ銀行の口座も閉鎖いたしました。
会計担当:濱田
会計監査:是友